CHARGE - ご利用料金案内 - ※税込・単位(円)
(※ご利用料金は予告なく変更される場合がございます。)
部屋タイプ | 部屋番号 | 平日(月~金) | 土・日・祝・祝前 | ||||
ショート | 休憩4H以内 | フリー | ショート | 休憩3H以内 | フリー | ||
エコノミーA | 202・203 | 2,900 | 3,800 |
4,200 | 3,300 | 4,200 | 4,900 |
エコノミーB | 201・205・206・207 | 3,400 | 4,500 | 4,900 | 3,800 | 4,900 | 5,600 |
スタンダードA | 210・211・302・401 | 3,700 | 5,200 | 5,900 | 4,100 | 5,900 | 6,600 |
スタンダードB | 208・301・402・408 | 3,900 | 5,500 | 6,200 | 4,300 | 6,200 | 6,900 |
デラックスA | 407・502・503・506 | 4,100 | 5,900 | 6,600 | 4,500 | 6,600 | 7,300 |
デラックスB | 303・306・403・406 | 4,300 | 6,200 | 6,900 | 4,700 | 6,900 | 7,600 |
スーペリアA | 213・305・405・505 | 4,500 | 6,700 | 7,400 | 4,900 | 7,400 | 8,100 |
スーペリアB | 501 | 4,800 | 7,200 | 7,900 | 5,200 | 7,900 | 8,600 |
507 | 5,500 | 8,200 | 8,900 | 5,900 | 8,900 | 9,600 | |
212 | 5,700 | 8,700 | 9,400 | 6,100 | 9,400 | 10,100 | |
307 | 5,900 | 9,200 | 9,900 | 6,300 | 9,900 | 10,600 | |
※ご延長→ | ご休憩 へ移行 |
フリータイム へ移行 |
※延長料金 0.5h(30分)一律 1,100 |
← 画面タッチ横スクロール・タップ別画面 →
★ ご休憩ご利用時間 ★ (ショート・フリー)
← 画面タッチ横スクロール・タップ別画面 →
部屋タイプ | 部屋番号 | 平日(日~金) | 土・祝前 |
エコノミーA | 202・203 | 5,900 | 9,900 |
エコノミーB | 201・205・206・207 | 6,800 | 11,300 |
スタンダードA | 210・211・302・401 | 7,300 | 11,800 |
スタンダードB | 208・301・402・408 | 7,800 | 12,300 |
デラックスA | 407・502・503・506 | 8,300 | 12,800 |
デラックスB | 303・306・403・406 | 8,800 | 13,300 |
スーペリアA | 213・305・405・505 | 9,300 | 13,800 |
スーペリアB | 501 | 9,900 | 14,400 |
507 | 13,400 | 17,900 | |
212 | 14,400 | 18,900 | |
307 | 15,400 | 19,900 |
← 画面タッチ横スクロール・タップ別画面 →
★ ご宿泊ご利用時間 ★
← 画面タッチ横スクロール・タップ別画面 →